Fee Structure
Information Technology (IT)
Semester | Tuition Fee | Library Fee | Lab Fee | Sports Fee | Miscellaneous | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | ₹240000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹280000 |
Semester 2 | ₹240000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹280000 |
Semester 3 | ₹256000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹296000 |
Semester 4 | ₹256000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹296000 |
Semester 5 | ₹272000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹312000 |
Semester 6 | ₹272000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹312000 |
Total Course Fee (IT): ₹1776000
Computer Application (CA)
Semester | Tuition Fee | Library Fee | Lab Fee | Sports Fee | Miscellaneous | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | ₹240000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹280000 |
Semester 2 | ₹240000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹280000 |
Semester 3 | ₹256000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹296000 |
Semester 4 | ₹256000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹296000 |
Semester 5 | ₹272000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹312000 |
Semester 6 | ₹272000 | ₹12000 | ₹16000 | ₹8000 | ₹4000 | ₹312000 |
Total Course Fee (BCA): ₹1776000
Master of Computer Application (MCA)
Semester | Tuition Fee | Library Fee | Lab Fee | Sports Fee | Miscellaneous | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | ₹320000 | ₹16000 | ₹20000 | ₹12000 | ₹8000 | ₹376000 |
Semester 2 | ₹320000 | ₹16000 | ₹20000 | ₹12000 | ₹8000 | ₹376000 |
Semester 3 | ₹336000 | ₹16000 | ₹20000 | ₹12000 | ₹8000 | ₹392000 |
Semester 4 | ₹336000 | ₹16000 | ₹20000 | ₹12000 | ₹8000 | ₹392000 |
Semester 5 | ₹352000 | ₹16000 | ₹20000 | ₹12000 | ₹8000 | ₹408000 |
Semester 6 | ₹352000 | ₹16000 | ₹20000 | ₹12000 | ₹8000 | ₹408000 |